Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.09% +0.07 0.00
15 Yr. Fixed 6.56% +0.03 0.00
30 Yr. FHA 6.62% +0.07 0.00
30 Yr. Jumbo 7.35% +0.04 0.00
5/1 ARM 7.30% +0.06 0.00
30 Yr. VA 6.64% +0.07 0.00
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.08% -0.10 0.63
15 Yr. Fixed 6.61% +0.01 0.65
30 Yr. Jumbo 7.22% -0.09 0.58
30 Yr. FHA 6.89% -0.03 0.94
5/1 ARM 6.56% -0.04 0.66
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.02% -0.42 0.00
15 Yr. Fixed 6.28% -0.48 0.00